<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de l&#039;agence acti &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://blog.acti.fr/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.acti.fr</link>
	<description>Amazing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Octobre 2011 : parts de marché des navigateurs web</title>
		<link>http://blog.acti.fr/marketing/chiffres-cls/octobre-2011-navigateurs-web/</link>
		<comments>http://blog.acti.fr/marketing/chiffres-cls/octobre-2011-navigateurs-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres-clés]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acti.fr/?p=6309</guid>
		<description><![CDATA[La tendance du mois dernier se poursuit : Google Chrome poursuit son ascension (pas loin de 2,5 points depuis le mois dernier et s&#8217;établie à 22,41 % !) alors qu&#8217;Internet Explorer chute de 5 points (de 39,64 à 34,66 %). Firefox, toutes versions confondues, remonte légèrement de 32,7 à 34,31 %. Safari reste en retrait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tendance du mois dernier se poursuit : Google Chrome poursuit son ascension (pas loin de 2,5 points depuis le mois dernier et s&#8217;établie à 22,41 % !) alors qu&#8217;Internet Explorer chute de 5 points (de 39,64 à 34,66 %). Firefox, toutes versions confondues, remonte légèrement de 32,7 à 34,31 %. Safari reste en retrait à 7,87 % devant Opéra qui stagne à 1,05%.</p>
<div id="browser-FR-monthly-201010-201110" width="440" height="293" style="width:440px; height: 293px;"></div>
<p><!-- You may change the values of width and height above to resize the chart -->
<p>Source: <a href="http://gs.statcounter.com/#browser-FR-monthly-201010-201110">StatCounter Global Stats &#8211; Browser Market Share</a></p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.statcounter.com/js/FusionCharts.js"></script><script type="text/javascript" src="http://gs.statcounter.com/chart.php?browser-FR-monthly-201010-201110"></script></p>
<p>En niveau des versions, Internet Explorer 9 monte à 11,11 % (contre 10,45% le mois dernier). Internet Explorer 8 maintient sa baisse (18,68 %), tout comme Internet Explorer 7 (3,88 %). Et pour la première fois, Internet Explorer 6 passe sous la barre de 1 % (0,98 %) ! </p>
<p>Firefox 7 reste en tête à 19,7 %, talonné par Google Chrome 14 (18,07 % de parts de marché).  Firefox 6 chute à 4,21 %, la version 5 à 0,97 % alors que Firefox 3.6 s&#8217;établit à 7,16 %. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.acti.fr/marketing/chiffres-cls/octobre-2011-navigateurs-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que le motion-design ?</title>
		<link>http://blog.acti.fr/design/motion-design-design/quest-ce-que-le-motion-design/</link>
		<comments>http://blog.acti.fr/design/motion-design-design/quest-ce-que-le-motion-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations originales]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>
		<category><![CDATA[création vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[design interactif]]></category>
		<category><![CDATA[motion-design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acti.fr/?p=6269</guid>
		<description><![CDATA[Partant du constat que le motion design est un domaine parfois un peu flou pour certains, il est parfois difficile de l&#8217;expliquer à des néophytes. Un projet récent, &#171;&#160;Motion Plus Design&#160;&#187;, explique parfaitement ce domaine, avec de nombreux exemples à la clef. C&#8217;est beau, clair, et très bien illustré !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partant du constat que le motion design est un domaine parfois un peu flou pour certains, il est parfois difficile de l&#8217;expliquer à des néophytes.</p>
<p>Un projet récent, &laquo;&nbsp;Motion Plus Design&nbsp;&raquo;, explique parfaitement ce domaine, avec de nombreux exemples à la clef.</p>
<p>C&#8217;est beau, clair, et très bien illustré !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.acti.fr/design/motion-design-design/quest-ce-que-le-motion-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vidéo du vendredi.</title>
		<link>http://blog.acti.fr/actualite/la-video-du-vendredi/</link>
		<comments>http://blog.acti.fr/actualite/la-video-du-vendredi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Créations originales]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acti.fr/?p=6176</guid>
		<description><![CDATA[Virgin Radio a sorti cette semaine sa nouvelle campagne virale très réussie. La suite est attendue avec impatience&#8230; Réalisation : agence Buzzman . Cette agence parisienne s&#8217;était illustrée avec la campagne 46M pour Tipp-Ex.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Virgin Radio a sorti cette semaine sa nouvelle campagne virale très réussie. La suite est attendue avec impatience&#8230;</p>
<p><iframe width="420" height="262" src="http://www.youtube.com/embed/eJ1g6DbIgII" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Réalisation : agence <a href="http://www.buzzman.fr/" target="_blank">Buzzman</a> . Cette agence parisienne s&#8217;était illustrée avec la <a href="http://blog.acti.fr/design/buzz-la-tipp-ex-experience/" target="_blank">campagne 46M pour Tipp-Ex</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.acti.fr/actualite/la-video-du-vendredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Enfants Terribles</title>
		<link>http://blog.acti.fr/design/creations-originales/les-enfants-terribles/</link>
		<comments>http://blog.acti.fr/design/creations-originales/les-enfants-terribles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations originales]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wahou !]]></category>
		<category><![CDATA[Biennale]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[lowbrow]]></category>
		<category><![CDATA[odö]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Caesar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acti.fr/?p=6133</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la Biennale d&#8217;Art Contemporain de Lyon le conseil régional ouvre ses portes pour une exposition dédiée aux mouvements lowbrow et pop surréalisme. Les Enfants Terribles expose des artistes comme Ray Caesar, Odö, Nicolas Thomas, Robert Williams et bien d&#8217;autres..  On y retrouve des univers plutôt familier comme celui de Tim Buton, Alice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de la Biennale d&#8217;Art Contemporain de Lyon le conseil régional ouvre ses portes pour une exposition dédiée aux mouvements <strong>lowbrow</strong> et <strong>pop surréalisme</strong>.</p>
<p><a href="http://lesenfantsterribles.spacejunk.tv/?lang=fr" target="_blank">Les Enfants Terribles</a> expose des artistes comme <a href="http://www.raycaesar.com/" target="_blank">Ray Caesar</a>, <a href="http://odora.blogspot.com/">Odö</a>, <a href="http://www.spacejunk.tv/artiste-Nicolas_Thomas-noLangue-2-mode-ALL-noArtiste-58">Nicolas Thomas</a>, <a href="http://www.robtwilliamsstudio.com/">Robert Williams</a> et bien d&#8217;autres..  On y retrouve des univers plutôt familier comme celui de<strong> Tim Buton</strong>, <strong>Alice au Pays des merveilles</strong>. Des références aux Cartoon de<strong> Tex avery</strong>, <strong>Futurama</strong>, <strong>Disney</strong>, <strong>Dali</strong> &#8230; Les guides sont à votre disposition pour vous apporter des explications</p>
<p>Ouverture du <strong>15 septembre</strong> au <strong>31 decembre</strong> 2011 du mardi au vendredi de 11h à 18h, samedi et dimanche de 11h à 19h &#8211; <strong>Entrée libre &#8211; <a href="http://lesenfantsterribles.spacejunk.tv/?lang=fr" target="_blank">Site de l&#8217;exposition</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6137" title="borntobebender-800" src="http://blog.acti.fr/wp-content/uploads/2011/10/borntobebender-800-440x608.jpg" alt="" width="440" height="608" /><strong>Odö</strong> &#8211; <em>Born to be Bender &#8211; </em>2011</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><em><img class="aligncenter size-medium wp-image-6136" title="Ray Caesar Descent" src="http://blog.acti.fr/wp-content/uploads/2011/10/Descent_800-440x660.jpg" alt="" width="440" height="660" /><span style="font-style: normal;"><strong>Ray Caesar </strong><em>Descent &#8211; </em>2008</span></em></p>
<p><em><span style="font-style: normal;"><br />
</span></em></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6134" title="Naoto Hattori - Unveil" src="http://blog.acti.fr/wp-content/uploads/2011/10/Unveil_800-440x433.jpg" alt="" width="440" height="433" /><strong>Naoto Hattori</strong> &#8211; <em>Unveil</em> &#8211; 2004</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.acti.fr/design/creations-originales/les-enfants-terribles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Septembre 2011 : parts de marché des navigateurs web</title>
		<link>http://blog.acti.fr/marketing/chiffres-cls/septembre-2011-parts-marche-navigateurs-web/</link>
		<comments>http://blog.acti.fr/marketing/chiffres-cls/septembre-2011-parts-marche-navigateurs-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres-clés]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acti.fr/?p=6169</guid>
		<description><![CDATA[Cette rentrée confirme la position d&#8217;Internet Explorer en tête avec 39,64% en France de parts de marché (41,66% au niveau mondial). Firefox arrive ensuite avec 32,7% (26,79% au niveau mondial) . Même s&#8217;ils restent leaders sur le marché des navigateurs, la tendance à la baisse se confirme depuis plusieurs mois et ne semble pas vouloir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette rentrée confirme la position d&#8217;Internet Explorer en tête avec 39,64% en France de parts de marché (41,66% au niveau mondial). Firefox arrive ensuite avec 32,7% (26,79% au niveau mondial) . Même s&#8217;ils restent leaders sur le marché des navigateurs, la tendance à la baisse se confirme depuis plusieurs mois et ne semble pas vouloir s&#8217;inverser.</p>
<p><strong>La révolution arrive du côté de Chrome</strong> qui, selon <a href="http://www.statcounter.com/" target="_blank">StatCounter</a>, pourrait passer devant Firefox d&#8217;ici la fin de l&#8217;année au niveau mondial, avec un quasi-doublement de ses parts de marché en seulement 1 an (de 11,54% à 23,61%). Au niveau du marché français, il se positionne à 19% , ce qui offre toutefois un répit à Firefox. </p>
<p>Le jeune navigateur de Google surfe sur sa réputation de rapidité et sur une forte visibilité des campagnes de communication. Firefox tente de contrecarrer cette avancée en augmentant le rythme de ses mises à jour&#8230;  ce qui, malheureusement, devient un motif de plaintes pour ses utilisateurs alors même qu&#8217;il est perçu comme plus robuste que Chrome.</p>
<p><img src="http://blog.acti.fr/wp-content/uploads/2011/10/statcounter-navigateurs-septembre-2011-1-440x257.jpg" alt="" title="statcounter-navigateurs-septembre-2011-1" width="440" height="257" class="alignleft size-medium wp-image-6170" /></p>
<p>En détaillant les navigateurs <strong>par version </strong>pour l&#8217;hexagone, Internet Explorer 8 demeure en tête avec 22,76 % de parts de marché. Internet Explorer 9 franchit la barre des 10 % et Firefox 6 continue pour sa part son recul en se positionnant à 20,32 %. Google Chrome 13 arrive ensuite avec 10,87 %  et Chrome 14 s&#8217;installe tranquillement à 7,01 %. </p>
<p>Du côté des navigateurs plus anciens, Firefox 5 baisse à 1,77 %, Firefox 4 à 1,15 % et Firefox 3.6 se maintient à 7,44 % de parts de marché. <strong>Fait plus surprenant</strong>, certains navigateurs regagnent des parts de marché : Explorer 7 remonte à 4,84 %, sa version 6 revient à 1,58 % ! Safari 5.1 monte quant à lui à 2,95 %, tandis que Safari 5.0 redescend à 2,64 %. A noter : l&#8217;absence d&#8217;Opéra, avec à peine 0,98% de parts de marché&#8230;</p>
<p><a href="http://gs.statcounter.com/#browser-ww-monthly-201009-201109" target="_blank">Accéder à la page StatCounter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.acti.fr/marketing/chiffres-cls/septembre-2011-parts-marche-navigateurs-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition virtuelle de votre vie sociale</title>
		<link>http://blog.acti.fr/design/creations-originales/museum-of-me-exposition-virtuelle-de-votre-vie-sociale/</link>
		<comments>http://blog.acti.fr/design/creations-originales/museum-of-me-exposition-virtuelle-de-votre-vie-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations originales]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[créations web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acti.fr/?p=5748</guid>
		<description><![CDATA[Et si Intel vous invitez à une exposition virtuelle de votre vie sociale sur Facebook ? Utilisant, le Social Graph de Facebook (représentant le réseau de connexions et de relations entre les membres et les objets du monde réel qui sont agrégés par les utilisateurs), le site Museum of Me vous transporte dans une agréable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et si Intel vous invitez à une exposition virtuelle de votre vie sociale sur Facebook ?</p>
<p><a title="[Nouvelle fenêtre] Museum of Me" href="http://www.intel.com/museumofme/l/index.htm" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5749" title="Museum of me - Intel" src="http://blog.acti.fr/wp-content/uploads/2011/08/museum-of-me-intel-440x189.jpg" alt="Museum of me - Intel" width="440" height="189" /></a></p>
<p>Utilisant, le Social Graph de Facebook (représentant le réseau de connexions et de relations entre les membres et les objets du monde réel qui sont agrégés par les utilisateurs), le site <a title="[Nouvelle fenêtre] Museum of Me" href="http://www.intel.com/museumofme/l/index.htm" target="_blank">Museum of Me</a> vous transporte dans une agréable expérience interactive. Le site vous propose via Facebook Connect, une visite virtuelle de votre vie en affichant vos amis, vos &laquo;&nbsp;Jaime&nbsp;&raquo;, vos photos,  vos vidéos,…</p>
<p>Le résultat est splendide et nous  pouvons imaginer que ce ne sont que les débuts de ce type d’expérience utilisateur.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5758  aligncenter" title="Intel-Museum-Of-Me" src="http://blog.acti.fr/wp-content/uploads/2011/07/Intel-Museum-Of-Me.jpg" alt="Intel-Museum-Of-Me" width="255" height="110" /></p>
<p style="text-align: left;"><a title="[Nouvelle fenêtre] Museum of Me" href="http://www.intel.com/museumofme/l/index.htm" target="_blank">Bonne expérience interactive !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.acti.fr/design/creations-originales/museum-of-me-exposition-virtuelle-de-votre-vie-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lacoste L!ve</title>
		<link>http://blog.acti.fr/actualite/lacoste-live/</link>
		<comments>http://blog.acti.fr/actualite/lacoste-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Wahou !]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acti.fr/?p=5289</guid>
		<description><![CDATA[Lacoste accélère son rajeunissement autour de la gamme L!ve pour séduire les jeunes urbains et les femmes. Initialement baptisée Red!, la marque au crocodile a renommé sa collection en accord avec sa nouvelle politique marketing de conquête. L!ve, fortement marquée par des polos aux couleurs primaires et des jeans ultra-slim, montre la volonté de Lacoste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lacoste accélère son rajeunissement autour de la gamme L!ve pour séduire les jeunes urbains et les femmes. Initialement baptisée Red!, la marque au crocodile a renommé sa collection en accord avec sa nouvelle politique marketing de conquête.</p>
<p>L!ve, fortement marquée par des polos aux couleurs primaires et des jeans ultra-slim, montre la volonté de Lacoste de créer une véritable marque &laquo;&nbsp;chic branché&nbsp;&raquo;, volontiers &laquo;&nbsp;bourgeois&nbsp;&raquo; mais ne s&#8217;adressant plus exclusivement aux quinquagénaires&#8230; La volonté de traduire un nouvel état d&#8217;esprit, une nouvelle façon de vivre &laquo;&nbsp;pour être en phase avec l&#8217;énergie d&#8217;aujourd&#8217;hui et de bonnes vibrations&nbsp;&raquo; réunit les conditions idéales pour l&#8217;émergence d&#8217;adeptes de la marque plutôt que de simples clients.</p>
<p><a href="http://www.lacoste.com/live/" target="_blank"><img src="http://blog.acti.fr/wp-content/uploads/2011/06/lacoste-440x234.jpg" alt="" title="lacoste" width="440" height="234" class="alignleft size-medium wp-image-5293" /></a></p>
<p>Le nouveau site Lacoste L!ive &#8211; élu <em>&laquo;&nbsp;site of the day&nbsp;&raquo;</em> par <a href="http://www.thefwa.com/" target="_blank">FWA</a> &#8211; met ainsi l&#8217;accent sur l&#8217;expérience utilisateur. En anonyme ou après connexion à votre réseau Facebook, vous entrez au coeur du dispositif L!ve : une soirée au coeur de Paris, dans des lieux &laquo;&nbsp;cool&nbsp;&raquo; avec des gens &laquo;&nbsp;cool&nbsp;&raquo; (qu&#8217;il faut appeler aujourd&#8217;hui &nbsp;&raquo; des <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Socialite" target="_blank" lang="en">socialites</a>&nbsp;&raquo; !). Chaque &laquo;&nbsp;épisode&nbsp;&raquo; ou étape du film fait l&#8217;éloge de cet état d&#8217;esprit festif et coloré. </p>
<p>Bien que le dispositif fasse penser aux campagnes <a href="http://www.youtube.com/watch?v=NDuiGzO0OS8&#038;feature=related">adidas originals house party</a> qui rassemblaient des stars comme David Beckham,Katy Pery, Kevin Garnett, Missy Elliott…, Lacoste privilégie ici des anonymes : «Nous ne cherchons pas d’égérie, sauf pour les parfums. »</p>
<p>De nombreuses options sont proposées durant la consultation du site : focus produits très complets, mini-jeux,&#8230; L&#8217;internaute peut même revoir les différents épisodes en séléctionnant ceux qu&#8217;il a préféré : arrivée à pied, en vélo ou en voiture, accès à la terrasse, la piscine ou le studio. Le final est unique :  un <em>street golf </em>sur les toits de Paris, au petit matin&#8230;</p>
<p>En réponse aux L!ive de Lacoste, Puma a contre-attaqué avec ses soirées &laquo;&nbsp;<a href="http://www.puma.com/social" target="_blank">Puma Social Club</a>&nbsp;&raquo; avec le but avoué de devenir la marque la plus désirable en &laquo;&nbsp;street-urbain-sport-chic&nbsp;&raquo;. L&#8217;esprit est là&#8230; en revanche, la cible est sensiblement différente, puisque directement orientée sur les fans de sport. Et vous, qu&#8217;en pensez-vous ?</p>
<p><a href="http://www.lacoste.com/live/ " target="_blank">Voir le site Lacoste L!ive</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.acti.fr/actualite/lacoste-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds sortent dans la rue !</title>
		<link>http://blog.acti.fr/actualite/angry-bird-dans-la-rue/</link>
		<comments>http://blog.acti.fr/actualite/angry-bird-dans-la-rue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[A découvrir !]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Advergaming / Jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Wahou !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acti.fr/?p=5278</guid>
		<description><![CDATA[Le célèbre jeu pour smartphones &#171;&#160;Angry bird&#160;&#187; s&#8217;offre une opération IRL grâce à l’opérateur de téléphonie T-Mobile. Le 11 mai dernier, les passants de la place Nova Terrassa de Barcelone (ES) étaient invités à jouer au jeu sur un smartphone. Les actions effectuées étaient retransmises sur un écran géant. La suite est à découvrir en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le célèbre jeu pour smartphones <a href="http://www.rovio.com/index.php?page=angry-birds" target="_blank">&laquo;&nbsp;Angry bird&nbsp;&raquo;</a> s&#8217;offre une opération <acronym title="In Reel Life" lang="en">IRL</acronym> grâce à l’opérateur de téléphonie <a href="http://www.t-mobile.com/" target="_blank">T-Mobile</a>.</p>
<p>Le 11 mai dernier, les passants de la place Nova Terrassa de Barcelone (ES) étaient invités à jouer au jeu sur un smartphone. Les actions effectuées étaient retransmises sur un écran géant. La suite est à découvrir en images&#8230;.</p>
<p><iframe width="420" height="262" src="http://www.youtube.com/embed/jzIBZQkj6SY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Une réalisation : <a href="http://www.saatchi.co.uk/" target="_blank">www.saatchi.co.uk</a></p>
<p>via <a href="http://www.influencia.net/fr/actualites1/mobile-donne-vie-angry-birds,91,1638.html" target="_blank">www.influencia.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.acti.fr/actualite/angry-bird-dans-la-rue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une magnifique réalisation pour les 50 ans d&#8217;Amnesty International</title>
		<link>http://blog.acti.fr/design/creations-originales/une-magnifique-realisation-pour-les-50-ans-damnesty-international/</link>
		<comments>http://blog.acti.fr/design/creations-originales/une-magnifique-realisation-pour-les-50-ans-damnesty-international/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 08:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations originales]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acti.fr/?p=5258</guid>
		<description><![CDATA[La forme renforce le fond. &#171;&#160;Heureux&#160;&#187; 50ème anniversaire Amnesty International. AMNESTY INTERNATIONAL &#8211; 50 years from Carlos Lascano on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La forme renforce le fond. </strong><br />
<br />
&laquo;&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>Heureux</strong></span>&nbsp;&raquo; 50ème anniversaire Amnesty International.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24146622" width="440" height="248" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/24146622">AMNESTY INTERNATIONAL &#8211; 50 years</a> from <a href="http://vimeo.com/carloslascano">Carlos Lascano</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.acti.fr/design/creations-originales/une-magnifique-realisation-pour-les-50-ans-damnesty-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergonomie : découvrez la souris verticale !</title>
		<link>http://blog.acti.fr/marketing/a-dcouvrir/ergonomie-decouvrez-la-souris-verticale/</link>
		<comments>http://blog.acti.fr/marketing/a-dcouvrir/ergonomie-decouvrez-la-souris-verticale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 16:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[A découvrir !]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acti.fr/?p=4999</guid>
		<description><![CDATA[Alors que chacun utilise plus ou moins quotidiennement une souris comme système de pointage informatique, des études ont révélé que cet objet ne respecte pas notre physiologie ! Il s&#8217;avère que son usage entraîne une torsion entre l&#8217;ulna (anciennement le cubitus) et le radius. Plus grave, cette torsion est susceptible de créer de fortes douleurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que chacun utilise plus ou moins quotidiennement une souris comme système de pointage informatique, des études ont révélé que cet objet ne respecte pas notre physiologie ! Il s&#8217;avère que son usage entraîne une torsion entre l&#8217;ulna (anciennement le cubitus) et le radius. Plus grave, cette torsion est susceptible de créer de fortes douleurs chez les utilisateurs atteints du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_du_canal_carpien">Syndrome du canal carpien</a>.</p>
<p>Depuis quelques années, le champ de l&#8217;ergonomie s&#8217;intéresse à en améliorer l&#8217;utilisabilité. Des modèles plus ou moins originaux ont vu le jour, comme l&#8217;<a href="http://www.evoluent.com/vm3w.html">Evoluent vertical mouse</a> ou le  <a href="http://www.cityergonomics.com/index.php">DXT Precision Mouse</a>.</p>
<p><object style="height: 350px; width: 425px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9NmJ3NIQ2NA?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 350px; width: 425px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/9NmJ3NIQ2NA?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Il semble toutefois que ce modèle nécessite une prise haute entraînant un effet &laquo;&nbsp;levier&nbsp;&raquo; sur le bras et une augmentation de la pression au niveau de l’épaule. A suivre&#8230;</p>
<p>Point non négligeable : ces pointeurs coûtent entre 60 et 140 euros !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.acti.fr/marketing/a-dcouvrir/ergonomie-decouvrez-la-souris-verticale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

